t
Loading...
Searching...
No Matches
UtahTeapot.hpp
1#include "geometries/Geometry.hpp"
2#include "primitives/BufferAttribute.hpp"
3
4namespace t {
5
6#define vertexBuffer \
7 { \
8 0.000000, 2.250000, 1.500000, 0.168000, 2.250000, 1.500000, \
9 0.000000, 2.282812, 1.484375, 0.166250, 2.282812, 1.484375, \
10 0.000000, 2.282812, 1.484375, 0.168000, 2.250000, 1.500000, \
11 0.000000, 2.282812, 1.484375, 0.166250, 2.282812, 1.484375, \
12 0.000000, 2.332031, 1.448438, 0.162225, 2.332031, 1.448438, \
13 0.000000, 2.332031, 1.448438, 0.166250, 2.282812, 1.484375, \
14 0.000000, 2.332031, 1.448438, 0.162225, 2.332031, 1.448438, \
15 0.000000, 2.356641, 1.399219, 0.156712, 2.356641, 1.399219, \
16 0.000000, 2.356641, 1.399219, 0.162225, 2.332031, 1.448438, \
17 0.000000, 2.356641, 1.399219, 0.156712, 2.356641, 1.399219, \
18 0.000000, 2.332031, 1.373437, 0.153825, 2.332031, 1.373437, \
19 0.000000, 2.332031, 1.373437, 0.156712, 2.356641, 1.399219, \
20 0.000000, 2.332031, 1.373437, 0.153825, 2.332031, 1.373437, \
21 0.000000, 2.282812, 1.384375, 0.155050, 2.282812, 1.384375, \
22 0.000000, 2.282812, 1.384375, 0.153825, 2.332031, 1.373437, \
23 0.000000, 2.282812, 1.384375, 0.155050, 2.282812, 1.384375, \
24 0.000000, 2.250000, 1.400000, 0.156800, 2.250000, 1.400000, \
25 0.000000, 2.250000, 1.400000, 0.155050, 2.282812, 1.384375, \
26 0.168000, 2.250000, 1.500000, 0.489600, 2.250000, 1.447200, \
27 0.166250, 2.282812, 1.484375, 0.484500, 2.282812, 1.432125, \
28 0.166250, 2.282812, 1.484375, 0.489600, 2.250000, 1.447200, \
29 0.166250, 2.282812, 1.484375, 0.484500, 2.282812, 1.432125, \
30 0.162225, 2.332031, 1.448438, 0.472770, 2.332031, 1.397452, \
31 0.162225, 2.332031, 1.448438, 0.484500, 2.282812, 1.432125, \
32 0.162225, 2.332031, 1.448438, 0.472770, 2.332031, 1.397452, \
33 0.156712, 2.356641, 1.399219, 0.456705, 2.356641, 1.349966, \
34 0.156712, 2.356641, 1.399219, 0.472770, 2.332031, 1.397452, \
35 0.156712, 2.356641, 1.399219, 0.456705, 2.356641, 1.349966, \
36 0.153825, 2.332031, 1.373437, 0.448290, 2.332031, 1.325093, \
37 0.153825, 2.332031, 1.373437, 0.456705, 2.356641, 1.349966, \
38 0.153825, 2.332031, 1.373437, 0.448290, 2.332031, 1.325093, \
39 0.155050, 2.282812, 1.384375, 0.451860, 2.282812, 1.335645, \
40 0.155050, 2.282812, 1.384375, 0.448290, 2.332031, 1.325093, \
41 0.155050, 2.282812, 1.384375, 0.451860, 2.282812, 1.335645, \
42 0.156800, 2.250000, 1.400000, 0.456960, 2.250000, 1.350720, \
43 0.156800, 2.250000, 1.400000, 0.451860, 2.282812, 1.335645, \
44 0.489600, 2.250000, 1.447200, 0.905760, 2.250000, 1.232640, \
45 0.484500, 2.282812, 1.432125, 0.896325, 2.282812, 1.219800, \
46 0.484500, 2.282812, 1.432125, 0.905760, 2.250000, 1.232640, \
47 0.484500, 2.282812, 1.432125, 0.896325, 2.282812, 1.219800, \
48 0.472770, 2.332031, 1.397452, 0.874625, 2.332031, 1.190268, \
49 0.472770, 2.332031, 1.397452, 0.896325, 2.282812, 1.219800, \
50 0.472770, 2.332031, 1.397452, 0.874625, 2.332031, 1.190268, \
51 0.456705, 2.356641, 1.349966, 0.844904, 2.356641, 1.149822, \
52 0.456705, 2.356641, 1.349966, 0.874625, 2.332031, 1.190268, \
53 0.456705, 2.356641, 1.349966, 0.844904, 2.356641, 1.149822, \
54 0.448290, 2.332031, 1.325093, 0.829336, 2.332031, 1.128636, \
55 0.448290, 2.332031, 1.325093, 0.844904, 2.356641, 1.149822, \
56 0.448290, 2.332031, 1.325093, 0.829336, 2.332031, 1.128636, \
57 0.451860, 2.282812, 1.335645, 0.835941, 2.282812, 1.137624, \
58 0.451860, 2.282812, 1.335645, 0.829336, 2.332031, 1.128636, \
59 0.451860, 2.282812, 1.335645, 0.835941, 2.282812, 1.137624, \
60 0.456960, 2.250000, 1.350720, 0.845376, 2.250000, 1.150464, \
61 0.456960, 2.250000, 1.350720, 0.835941, 2.282812, 1.137624, \
62 0.905760, 2.250000, 1.232640, 1.232640, 2.250000, 0.905760, \
63 0.896325, 2.282812, 1.219800, 1.219800, 2.282812, 0.896325, \
64 0.896325, 2.282812, 1.219800, 1.232640, 2.250000, 0.905760, \
65 0.896325, 2.282812, 1.219800, 1.219800, 2.282812, 0.896325, \
66 0.874625, 2.332031, 1.190268, 1.190268, 2.332031, 0.874625, \
67 0.874625, 2.332031, 1.190268, 1.219800, 2.282812, 0.896325, \
68 0.874625, 2.332031, 1.190268, 1.190268, 2.332031, 0.874625, \
69 0.844904, 2.356641, 1.149822, 1.149822, 2.356641, 0.844904, \
70 0.844904, 2.356641, 1.149822, 1.190268, 2.332031, 0.874625, \
71 0.844904, 2.356641, 1.149822, 1.149822, 2.356641, 0.844904, \
72 0.829336, 2.332031, 1.128636, 1.128636, 2.332031, 0.829337, \
73 0.829336, 2.332031, 1.128636, 1.149822, 2.356641, 0.844904, \
74 0.829336, 2.332031, 1.128636, 1.128636, 2.332031, 0.829337, \
75 0.835941, 2.282812, 1.137624, 1.137624, 2.282812, 0.835941, \
76 0.835941, 2.282812, 1.137624, 1.128636, 2.332031, 0.829337, \
77 0.835941, 2.282812, 1.137624, 1.137624, 2.282812, 0.835941, \
78 0.845376, 2.250000, 1.150464, 1.150464, 2.250000, 0.845376, \
79 0.845376, 2.250000, 1.150464, 1.137624, 2.282812, 0.835941, \
80 1.232640, 2.250000, 0.905760, 1.447200, 2.250000, 0.489600, \
81 1.219800, 2.282812, 0.896325, 1.432125, 2.282813, 0.484500, \
82 1.219800, 2.282812, 0.896325, 1.447200, 2.250000, 0.489600, \
83 1.219800, 2.282812, 0.896325, 1.432125, 2.282813, 0.484500, \
84 1.190268, 2.332031, 0.874625, 1.397452, 2.332031, 0.472770, \
85 1.190268, 2.332031, 0.874625, 1.432125, 2.282813, 0.484500, \
86 1.190268, 2.332031, 0.874625, 1.397452, 2.332031, 0.472770, \
87 1.149822, 2.356641, 0.844904, 1.349966, 2.356641, 0.456705, \
88 1.149822, 2.356641, 0.844904, 1.397452, 2.332031, 0.472770, \
89 1.149822, 2.356641, 0.844904, 1.349966, 2.356641, 0.456705, \
90 1.128636, 2.332031, 0.829337, 1.325093, 2.332031, 0.448290, \
91 1.128636, 2.332031, 0.829337, 1.349966, 2.356641, 0.456705, \
92 1.128636, 2.332031, 0.829337, 1.325093, 2.332031, 0.448290, \
93 1.137624, 2.282812, 0.835941, 1.335645, 2.282813, 0.451860, \
94 1.137624, 2.282812, 0.835941, 1.325093, 2.332031, 0.448290, \
95 1.137624, 2.282812, 0.835941, 1.335645, 2.282813, 0.451860, \
96 1.150464, 2.250000, 0.845376, 1.350720, 2.250000, 0.456960, \
97 1.150464, 2.250000, 0.845376, 1.335645, 2.282813, 0.451860, \
98 1.447200, 2.250000, 0.489600, 1.500000, 2.250000, 0.168000, \
99 1.432125, 2.282813, 0.484500, 1.484375, 2.282812, 0.166250, \
100 1.432125, 2.282813, 0.484500, 1.500000, 2.250000, 0.168000, \
101 1.432125, 2.282813, 0.484500, 1.484375, 2.282812, 0.166250, \
102 1.397452, 2.332031, 0.472770, 1.448438, 2.332031, 0.162225, \
103 1.397452, 2.332031, 0.472770, 1.484375, 2.282812, 0.166250, \
104 1.397452, 2.332031, 0.472770, 1.448438, 2.332031, 0.162225, \
105 1.349966, 2.356641, 0.456705, 1.399219, 2.356641, 0.156713, \
106 1.349966, 2.356641, 0.456705, 1.448438, 2.332031, 0.162225, \
107 1.349966, 2.356641, 0.456705, 1.399219, 2.356641, 0.156713, \
108 1.325093, 2.332031, 0.448290, 1.373438, 2.332031, 0.153825, \
109 1.325093, 2.332031, 0.448290, 1.399219, 2.356641, 0.156713, \
110 1.325093, 2.332031, 0.448290, 1.373438, 2.332031, 0.153825, \
111 1.335645, 2.282813, 0.451860, 1.384375, 2.282812, 0.155050, \
112 1.335645, 2.282813, 0.451860, 1.373438, 2.332031, 0.153825, \
113 1.335645, 2.282813, 0.451860, 1.384375, 2.282812, 0.155050, \
114 1.350720, 2.250000, 0.456960, 1.400000, 2.250000, 0.156800, \
115 1.350720, 2.250000, 0.456960, 1.384375, 2.282812, 0.155050, \
116 1.500000, 2.250000, 0.168000, 1.500000, 2.250000, 0.000000, \
117 1.484375, 2.282812, 0.166250, 1.484375, 2.282812, 0.000000, \
118 1.484375, 2.282812, 0.166250, 1.500000, 2.250000, 0.000000, \
119 1.484375, 2.282812, 0.166250, 1.484375, 2.282812, 0.000000, \
120 1.448438, 2.332031, 0.162225, 1.448438, 2.332031, 0.000000, \
121 1.448438, 2.332031, 0.162225, 1.484375, 2.282812, 0.000000, \
122 1.448438, 2.332031, 0.162225, 1.448438, 2.332031, 0.000000, \
123 1.399219, 2.356641, 0.156713, 1.399219, 2.356641, 0.000000, \
124 1.399219, 2.356641, 0.156713, 1.448438, 2.332031, 0.000000, \
125 1.399219, 2.356641, 0.156713, 1.399219, 2.356641, 0.000000, \
126 1.373438, 2.332031, 0.153825, 1.373437, 2.332031, 0.000000, \
127 1.373438, 2.332031, 0.153825, 1.399219, 2.356641, 0.000000, \
128 1.373438, 2.332031, 0.153825, 1.373437, 2.332031, 0.000000, \
129 1.384375, 2.282812, 0.155050, 1.384375, 2.282812, 0.000000, \
130 1.384375, 2.282812, 0.155050, 1.373437, 2.332031, 0.000000, \
131 1.384375, 2.282812, 0.155050, 1.384375, 2.282812, 0.000000, \
132 1.400000, 2.250000, 0.156800, 1.400000, 2.250000, 0.000000, \
133 1.400000, 2.250000, 0.156800, 1.384375, 2.282812, 0.000000, \
134 -1.500000, 2.250000, 0.000000, -1.500000, 2.250000, 0.168000, \
135 -1.484375, 2.282812, 0.000000, -1.484375, 2.282812, 0.166250, \
136 -1.484375, 2.282812, 0.000000, -1.500000, 2.250000, 0.168000, \
137 -1.484375, 2.282812, 0.000000, -1.484375, 2.282812, 0.166250, \
138 -1.448438, 2.332031, 0.000000, -1.448438, 2.332031, 0.162225, \
139 -1.448438, 2.332031, 0.000000, -1.484375, 2.282812, 0.166250, \
140 -1.448438, 2.332031, 0.000000, -1.448438, 2.332031, 0.162225, \
141 -1.399219, 2.356641, 0.000000, -1.399219, 2.356641, 0.156712, \
142 -1.399219, 2.356641, 0.000000, -1.448438, 2.332031, 0.162225, \
143 -1.399219, 2.356641, 0.000000, -1.399219, 2.356641, 0.156712, \
144 -1.373437, 2.332031, 0.000000, -1.373437, 2.332031, 0.153825, \
145 -1.373437, 2.332031, 0.000000, -1.399219, 2.356641, 0.156712, \
146 -1.373437, 2.332031, 0.000000, -1.373437, 2.332031, 0.153825, \
147 -1.384375, 2.282812, 0.000000, -1.384375, 2.282812, 0.155050, \
148 -1.384375, 2.282812, 0.000000, -1.373437, 2.332031, 0.153825, \
149 -1.384375, 2.282812, 0.000000, -1.384375, 2.282812, 0.155050, \
150 -1.400000, 2.250000, 0.000000, -1.400000, 2.250000, 0.156800, \
151 -1.400000, 2.250000, 0.000000, -1.384375, 2.282812, 0.155050, \
152 -1.500000, 2.250000, 0.168000, -1.447200, 2.250000, 0.489600, \
153 -1.484375, 2.282812, 0.166250, -1.432125, 2.282812, 0.484500, \
154 -1.484375, 2.282812, 0.166250, -1.447200, 2.250000, 0.489600, \
155 -1.484375, 2.282812, 0.166250, -1.432125, 2.282812, 0.484500, \
156 -1.448438, 2.332031, 0.162225, -1.397452, 2.332031, 0.472770, \
157 -1.448438, 2.332031, 0.162225, -1.432125, 2.282812, 0.484500, \
158 -1.448438, 2.332031, 0.162225, -1.397452, 2.332031, 0.472770, \
159 -1.399219, 2.356641, 0.156712, -1.349966, 2.356641, 0.456705, \
160 -1.399219, 2.356641, 0.156712, -1.397452, 2.332031, 0.472770, \
161 -1.399219, 2.356641, 0.156712, -1.349966, 2.356641, 0.456705, \
162 -1.373437, 2.332031, 0.153825, -1.325093, 2.332031, 0.448290, \
163 -1.373437, 2.332031, 0.153825, -1.349966, 2.356641, 0.456705, \
164 -1.373437, 2.332031, 0.153825, -1.325093, 2.332031, 0.448290, \
165 -1.384375, 2.282812, 0.155050, -1.335645, 2.282812, 0.451860, \
166 -1.384375, 2.282812, 0.155050, -1.325093, 2.332031, 0.448290, \
167 -1.384375, 2.282812, 0.155050, -1.335645, 2.282812, 0.451860, \
168 -1.400000, 2.250000, 0.156800, -1.350720, 2.250000, 0.456960, \
169 -1.400000, 2.250000, 0.156800, -1.335645, 2.282812, 0.451860, \
170 -1.447200, 2.250000, 0.489600, -1.232640, 2.250000, 0.905760, \
171 -1.432125, 2.282812, 0.484500, -1.219800, 2.282812, 0.896325, \
172 -1.432125, 2.282812, 0.484500, -1.232640, 2.250000, 0.905760, \
173 -1.432125, 2.282812, 0.484500, -1.219800, 2.282812, 0.896325, \
174 -1.397452, 2.332031, 0.472770, -1.190268, 2.332031, 0.874625, \
175 -1.397452, 2.332031, 0.472770, -1.219800, 2.282812, 0.896325, \
176 -1.397452, 2.332031, 0.472770, -1.190268, 2.332031, 0.874625, \
177 -1.349966, 2.356641, 0.456705, -1.149822, 2.356641, 0.844904, \
178 -1.349966, 2.356641, 0.456705, -1.190268, 2.332031, 0.874625, \
179 -1.349966, 2.356641, 0.456705, -1.149822, 2.356641, 0.844904, \
180 -1.325093, 2.332031, 0.448290, -1.128636, 2.332031, 0.829336, \
181 -1.325093, 2.332031, 0.448290, -1.149822, 2.356641, 0.844904, \
182 -1.325093, 2.332031, 0.448290, -1.128636, 2.332031, 0.829336, \
183 -1.335645, 2.282812, 0.451860, -1.137624, 2.282812, 0.835941, \
184 -1.335645, 2.282812, 0.451860, -1.128636, 2.332031, 0.829336, \
185 -1.335645, 2.282812, 0.451860, -1.137624, 2.282812, 0.835941, \
186 -1.350720, 2.250000, 0.456960, -1.150464, 2.250000, 0.845376, \
187 -1.350720, 2.250000, 0.456960, -1.137624, 2.282812, 0.835941, \
188 -1.232640, 2.250000, 0.905760, -0.905760, 2.250000, 1.232640, \
189 -1.219800, 2.282812, 0.896325, -0.896325, 2.282812, 1.219800, \
190 -1.219800, 2.282812, 0.896325, -0.905760, 2.250000, 1.232640, \
191 -1.219800, 2.282812, 0.896325, -0.896325, 2.282812, 1.219800, \
192 -1.190268, 2.332031, 0.874625, -0.874625, 2.332031, 1.190268, \
193 -1.190268, 2.332031, 0.874625, -0.896325, 2.282812, 1.219800, \
194 -1.190268, 2.332031, 0.874625, -0.874625, 2.332031, 1.190268, \
195 -1.149822, 2.356641, 0.844904, -0.844904, 2.356641, 1.149822, \
196 -1.149822, 2.356641, 0.844904, -0.874625, 2.332031, 1.190268, \
197 -1.149822, 2.356641, 0.844904, -0.844904, 2.356641, 1.149822, \
198 -1.128636, 2.332031, 0.829336, -0.829337, 2.332031, 1.128636, \
199 -1.128636, 2.332031, 0.829336, -0.844904, 2.356641, 1.149822, \
200 -1.128636, 2.332031, 0.829336, -0.829337, 2.332031, 1.128636, \
201 -1.137624, 2.282812, 0.835941, -0.835941, 2.282812, 1.137624, \
202 -1.137624, 2.282812, 0.835941, -0.829337, 2.332031, 1.128636, \
203 -1.137624, 2.282812, 0.835941, -0.835941, 2.282812, 1.137624, \
204 -1.150464, 2.250000, 0.845376, -0.845376, 2.250000, 1.150464, \
205 -1.150464, 2.250000, 0.845376, -0.835941, 2.282812, 1.137624, \
206 -0.905760, 2.250000, 1.232640, -0.489600, 2.250000, 1.447200, \
207 -0.896325, 2.282812, 1.219800, -0.484500, 2.282813, 1.432125, \
208 -0.896325, 2.282812, 1.219800, -0.489600, 2.250000, 1.447200, \
209 -0.896325, 2.282812, 1.219800, -0.484500, 2.282813, 1.432125, \
210 -0.874625, 2.332031, 1.190268, -0.472770, 2.332031, 1.397452, \
211 -0.874625, 2.332031, 1.190268, -0.484500, 2.282813, 1.432125, \
212 -0.874625, 2.332031, 1.190268, -0.472770, 2.332031, 1.397452, \
213 -0.844904, 2.356641, 1.149822, -0.456705, 2.356641, 1.349966, \
214 -0.844904, 2.356641, 1.149822, -0.472770, 2.332031, 1.397452, \
215 -0.844904, 2.356641, 1.149822, -0.456705, 2.356641, 1.349966, \
216 -0.829337, 2.332031, 1.128636, -0.448290, 2.332031, 1.325093, \
217 -0.829337, 2.332031, 1.128636, -0.456705, 2.356641, 1.349966, \
218 -0.829337, 2.332031, 1.128636, -0.448290, 2.332031, 1.325093, \
219 -0.835941, 2.282812, 1.137624, -0.451860, 2.282813, 1.335645, \
220 -0.835941, 2.282812, 1.137624, -0.448290, 2.332031, 1.325093, \
221 -0.835941, 2.282812, 1.137624, -0.451860, 2.282813, 1.335645, \
222 -0.845376, 2.250000, 1.150464, -0.456960, 2.250000, 1.350720, \
223 -0.845376, 2.250000, 1.150464, -0.451860, 2.282813, 1.335645, \
224 -0.489600, 2.250000, 1.447200, -0.168000, 2.250000, 1.500000, \
225 -0.484500, 2.282813, 1.432125, -0.166250, 2.282812, 1.484375, \
226 -0.484500, 2.282813, 1.432125, -0.168000, 2.250000, 1.500000, \
227 -0.484500, 2.282813, 1.432125, -0.166250, 2.282812, 1.484375, \
228 -0.472770, 2.332031, 1.397452, -0.162225, 2.332031, 1.448438, \
229 -0.472770, 2.332031, 1.397452, -0.166250, 2.282812, 1.484375, \
230 -0.472770, 2.332031, 1.397452, -0.162225, 2.332031, 1.448438, \
231 -0.456705, 2.356641, 1.349966, -0.156713, 2.356641, 1.399219, \
232 -0.456705, 2.356641, 1.349966, -0.162225, 2.332031, 1.448438, \
233 -0.456705, 2.356641, 1.349966, -0.156713, 2.356641, 1.399219, \
234 -0.448290, 2.332031, 1.325093, -0.153825, 2.332031, 1.373438, \
235 -0.448290, 2.332031, 1.325093, -0.156713, 2.356641, 1.399219, \
236 -0.448290, 2.332031, 1.325093, -0.153825, 2.332031, 1.373438, \
237 -0.451860, 2.282813, 1.335645, -0.155050, 2.282812, 1.384375, \
238 -0.451860, 2.282813, 1.335645, -0.153825, 2.332031, 1.373438, \
239 -0.451860, 2.282813, 1.335645, -0.155050, 2.282812, 1.384375, \
240 -0.456960, 2.250000, 1.350720, -0.156800, 2.250000, 1.400000, \
241 -0.456960, 2.250000, 1.350720, -0.155050, 2.282812, 1.384375, \
242 -0.168000, 2.250000, 1.500000, 0.000000, 2.250000, 1.500000, \
243 -0.166250, 2.282812, 1.484375, 0.000000, 2.282812, 1.484375, \
244 -0.166250, 2.282812, 1.484375, 0.000000, 2.250000, 1.500000, \
245 -0.166250, 2.282812, 1.484375, 0.000000, 2.282812, 1.484375, \
246 -0.162225, 2.332031, 1.448438, 0.000000, 2.332031, 1.448438, \
247 -0.162225, 2.332031, 1.448438, 0.000000, 2.282812, 1.484375, \
248 -0.162225, 2.332031, 1.448438, 0.000000, 2.332031, 1.448438, \
249 -0.156713, 2.356641, 1.399219, 0.000000, 2.356641, 1.399219, \
250 -0.156713, 2.356641, 1.399219, 0.000000, 2.332031, 1.448438, \
251 -0.156713, 2.356641, 1.399219, 0.000000, 2.356641, 1.399219, \
252 -0.153825, 2.332031, 1.373438, 0.000000, 2.332031, 1.373437, \
253 -0.153825, 2.332031, 1.373438, 0.000000, 2.356641, 1.399219, \
254 -0.153825, 2.332031, 1.373438, 0.000000, 2.332031, 1.373437, \
255 -0.155050, 2.282812, 1.384375, 0.000000, 2.282812, 1.384375, \
256 -0.155050, 2.282812, 1.384375, 0.000000, 2.332031, 1.373437, \
257 -0.155050, 2.282812, 1.384375, 0.000000, 2.282812, 1.384375, \
258 -0.156800, 2.250000, 1.400000, 0.000000, 2.250000, 1.400000, \
259 -0.156800, 2.250000, 1.400000, 0.000000, 2.282812, 1.384375, \
260 0.000000, 2.250000, -1.500000, -0.168000, 2.250000, -1.500000, \
261 0.000000, 2.282812, -1.484375, -0.166250, 2.282812, -1.484375, \
262 0.000000, 2.282812, -1.484375, -0.168000, 2.250000, -1.500000, \
263 0.000000, 2.282812, -1.484375, -0.166250, 2.282812, -1.484375, \
264 0.000000, 2.332031, -1.448438, -0.162225, 2.332031, -1.448438, \
265 0.000000, 2.332031, -1.448438, -0.166250, 2.282812, -1.484375, \
266 0.000000, 2.332031, -1.448438, -0.162225, 2.332031, -1.448438, \
267 0.000000, 2.356641, -1.399219, -0.156712, 2.356641, -1.399219, \
268 0.000000, 2.356641, -1.399219, -0.162225, 2.332031, -1.448438, \
269 0.000000, 2.356641, -1.399219, -0.156712, 2.356641, -1.399219, \
270 0.000000, 2.332031, -1.373437, -0.153825, 2.332031, -1.373437, \
271 0.000000, 2.332031, -1.373437, -0.156712, 2.356641, -1.399219, \
272 0.000000, 2.332031, -1.373437, -0.153825, 2.332031, -1.373437, \
273 0.000000, 2.282812, -1.384375, -0.155050, 2.282812, -1.384375, \
274 0.000000, 2.282812, -1.384375, -0.153825, 2.332031, -1.373437, \
275 0.000000, 2.282812, -1.384375, -0.155050, 2.282812, -1.384375, \
276 0.000000, 2.250000, -1.400000, -0.156800, 2.250000, -1.400000, \
277 0.000000, 2.250000, -1.400000, -0.155050, 2.282812, -1.384375, \
278 -0.168000, 2.250000, -1.500000, -0.489600, 2.250000, -1.447200, \
279 -0.166250, 2.282812, -1.484375, -0.484500, 2.282812, -1.432125, \
280 -0.166250, 2.282812, -1.484375, -0.489600, 2.250000, -1.447200, \
281 -0.166250, 2.282812, -1.484375, -0.484500, 2.282812, -1.432125, \
282 -0.162225, 2.332031, -1.448438, -0.472770, 2.332031, -1.397452, \
283 -0.162225, 2.332031, -1.448438, -0.484500, 2.282812, -1.432125, \
284 -0.162225, 2.332031, -1.448438, -0.472770, 2.332031, -1.397452, \
285 -0.156712, 2.356641, -1.399219, -0.456705, 2.356641, -1.349966, \
286 -0.156712, 2.356641, -1.399219, -0.472770, 2.332031, -1.397452, \
287 -0.156712, 2.356641, -1.399219, -0.456705, 2.356641, -1.349966, \
288 -0.153825, 2.332031, -1.373437, -0.448290, 2.332031, -1.325093, \
289 -0.153825, 2.332031, -1.373437, -0.456705, 2.356641, -1.349966, \
290 -0.153825, 2.332031, -1.373437, -0.448290, 2.332031, -1.325093, \
291 -0.155050, 2.282812, -1.384375, -0.451860, 2.282812, -1.335645, \
292 -0.155050, 2.282812, -1.384375, -0.448290, 2.332031, -1.325093, \
293 -0.155050, 2.282812, -1.384375, -0.451860, 2.282812, -1.335645, \
294 -0.156800, 2.250000, -1.400000, -0.456960, 2.250000, -1.350720, \
295 -0.156800, 2.250000, -1.400000, -0.451860, 2.282812, -1.335645, \
296 -0.489600, 2.250000, -1.447200, -0.905760, 2.250000, -1.232640, \
297 -0.484500, 2.282812, -1.432125, -0.896325, 2.282812, -1.219800, \
298 -0.484500, 2.282812, -1.432125, -0.905760, 2.250000, -1.232640, \
299 -0.484500, 2.282812, -1.432125, -0.896325, 2.282812, -1.219800, \
300 -0.472770, 2.332031, -1.397452, -0.874625, 2.332031, -1.190268, \
301 -0.472770, 2.332031, -1.397452, -0.896325, 2.282812, -1.219800, \
302 -0.472770, 2.332031, -1.397452, -0.874625, 2.332031, -1.190268, \
303 -0.456705, 2.356641, -1.349966, -0.844904, 2.356641, -1.149822, \
304 -0.456705, 2.356641, -1.349966, -0.874625, 2.332031, -1.190268, \
305 -0.456705, 2.356641, -1.349966, -0.844904, 2.356641, -1.149822, \
306 -0.448290, 2.332031, -1.325093, -0.829336, 2.332031, -1.128636, \
307 -0.448290, 2.332031, -1.325093, -0.844904, 2.356641, -1.149822, \
308 -0.448290, 2.332031, -1.325093, -0.829336, 2.332031, -1.128636, \
309 -0.451860, 2.282812, -1.335645, -0.835941, 2.282812, -1.137624, \
310 -0.451860, 2.282812, -1.335645, -0.829336, 2.332031, -1.128636, \
311 -0.451860, 2.282812, -1.335645, -0.835941, 2.282812, -1.137624, \
312 -0.456960, 2.250000, -1.350720, -0.845376, 2.250000, -1.150464, \
313 -0.456960, 2.250000, -1.350720, -0.835941, 2.282812, -1.137624, \
314 -0.905760, 2.250000, -1.232640, -1.232640, 2.250000, -0.905760, \
315 -0.896325, 2.282812, -1.219800, -1.219800, 2.282812, -0.896325, \
316 -0.896325, 2.282812, -1.219800, -1.232640, 2.250000, -0.905760, \
317 -0.896325, 2.282812, -1.219800, -1.219800, 2.282812, -0.896325, \
318 -0.874625, 2.332031, -1.190268, -1.190268, 2.332031, -0.874625, \
319 -0.874625, 2.332031, -1.190268, -1.219800, 2.282812, -0.896325, \
320 -0.874625, 2.332031, -1.190268, -1.190268, 2.332031, -0.874625, \
321 -0.844904, 2.356641, -1.149822, -1.149822, 2.356641, -0.844904, \
322 -0.844904, 2.356641, -1.149822, -1.190268, 2.332031, -0.874625, \
323 -0.844904, 2.356641, -1.149822, -1.149822, 2.356641, -0.844904, \
324 -0.829336, 2.332031, -1.128636, -1.128636, 2.332031, -0.829337, \
325 -0.829336, 2.332031, -1.128636, -1.149822, 2.356641, -0.844904, \
326 -0.829336, 2.332031, -1.128636, -1.128636, 2.332031, -0.829337, \
327 -0.835941, 2.282812, -1.137624, -1.137624, 2.282812, -0.835941, \
328 -0.835941, 2.282812, -1.137624, -1.128636, 2.332031, -0.829337, \
329 -0.835941, 2.282812, -1.137624, -1.137624, 2.282812, -0.835941, \
330 -0.845376, 2.250000, -1.150464, -1.150464, 2.250000, -0.845376, \
331 -0.845376, 2.250000, -1.150464, -1.137624, 2.282812, -0.835941, \
332 -1.232640, 2.250000, -0.905760, -1.447200, 2.250000, -0.489600, \
333 -1.219800, 2.282812, -0.896325, -1.432125, 2.282813, -0.484500, \
334 -1.219800, 2.282812, -0.896325, -1.447200, 2.250000, -0.489600, \
335 -1.219800, 2.282812, -0.896325, -1.432125, 2.282813, -0.484500, \
336 -1.190268, 2.332031, -0.874625, -1.397452, 2.332031, -0.472770, \
337 -1.190268, 2.332031, -0.874625, -1.432125, 2.282813, -0.484500, \
338 -1.190268, 2.332031, -0.874625, -1.397452, 2.332031, -0.472770, \
339 -1.149822, 2.356641, -0.844904, -1.349966, 2.356641, -0.456705, \
340 -1.149822, 2.356641, -0.844904, -1.397452, 2.332031, -0.472770, \
341 -1.149822, 2.356641, -0.844904, -1.349966, 2.356641, -0.456705, \
342 -1.128636, 2.332031, -0.829337, -1.325093, 2.332031, -0.448290, \
343 -1.128636, 2.332031, -0.829337, -1.349966, 2.356641, -0.456705, \
344 -1.128636, 2.332031, -0.829337, -1.325093, 2.332031, -0.448290, \
345 -1.137624, 2.282812, -0.835941, -1.335645, 2.282813, -0.451860, \
346 -1.137624, 2.282812, -0.835941, -1.325093, 2.332031, -0.448290, \
347 -1.137624, 2.282812, -0.835941, -1.335645, 2.282813, -0.451860, \
348 -1.150464, 2.250000, -0.845376, -1.350720, 2.250000, -0.456960, \
349 -1.150464, 2.250000, -0.845376, -1.335645, 2.282813, -0.451860, \
350 -1.447200, 2.250000, -0.489600, -1.500000, 2.250000, -0.168000, \
351 -1.432125, 2.282813, -0.484500, -1.484375, 2.282812, -0.166250, \
352 -1.432125, 2.282813, -0.484500, -1.500000, 2.250000, -0.168000, \
